
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
27 | 255 | 133 | 6794 |
Listopad 2026
|
0 | 1 | 9 | 1653 |
Październik 2026
|
4 | 15 | 6 | 1245 |
Wrzesień 2026
|
2 | 26 | 10 | 753 |
Sierpień 2026
|
0 | 3 | 8 | 918 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 2026-08-03 | 0 | 1 | 0 | 673 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 1 | 727 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 2 | 684 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| 2026-08-11 | 0 | 1 | 1 | 744 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 918 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 698 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 646 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 1 | 652 |
| 2026-08-22 | 0 | 1 | 1 | 675 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 680 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 846 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 690 |
Lipiec 2026
|
1 | 5 | 13 | 1276 |
Czerwiec 2026
|
2 | 21 | 17 | 1161 |
Maj 2026
|
3 | 17 | 16 | 2544 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 1 | 620 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 2026-05-03 | 1 | 2 | 0 | 623 |
| 2026-05-04 | 1 | 3 | 1 | 2544 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 1 | 1845 |
| 2026-05-06 | 0 | 1 | 0 | 628 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 854 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 934 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 2026-05-10 | 1 | 8 | 5 | 827 |
| 2026-05-11 | 0 | 2 | 0 | 903 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 1 | 813 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 814 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 1 | 815 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 764 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 1 | 1011 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 2 | 794 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 767 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 1 | 715 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 1 | 749 |
| 2026-05-27 | 0 | 1 | 1 | 746 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 737 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 680 |
Kwiecień 2026
|
1 | 14 | 11 | 2658 |
Marzec 2026
|
2 | 19 | 11 | 2383 |
Luty 2026
|
3 | 75 | 14 | 1891 |
| 2026-02-01 | 1 | 7 | 0 | 814 |
| 2026-02-02 | 0 | 5 | 0 | 831 |
| 2026-02-03 | 0 | 10 | 0 | 766 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 2026-02-05 | 1 | 14 | 0 | 760 |
| 2026-02-06 | 0 | 7 | 0 | 697 |
| 2026-02-07 | 0 | 6 | 1 | 1546 |
| 2026-02-08 | 1 | 3 | 0 | 1495 |
| 2026-02-09 | 0 | 11 | 2 | 1676 |
| 2026-02-10 | 0 | 10 | 2 | 1891 |
| 2026-02-11 | 0 | 2 | 0 | 1369 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1047 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 1 | 934 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1025 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 1 | 1075 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 2 | 914 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 1 | 929 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1001 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 934 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 2 | 1057 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 1 | 873 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 1 | 898 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1133 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 985 |
Styczeń 2026
|
9 | 59 | 18 | 6794 |
2025
|
65 | 525 | 263 | 1708 |
Grudzień 2025
|
9 | 125 | 25 | 1224 |
Listopad 2025
|
4 | 36 | 20 | 1382 |
| 2025-11-01 | 1 | 4 | 2 | 1015 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1382 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1086 |
| 2025-11-05 | 0 | 1 | 0 | 1019 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 1 | 1096 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 2025-11-13 | 0 | 1 | 2 | 716 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 2025-11-15 | 0 | 2 | 1 | 791 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 2025-11-18 | 0 | 1 | 0 | 826 |
| 2025-11-19 | 0 | 1 | 1 | 668 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 2 | 806 |
| 2025-11-21 | 1 | 3 | 2 | 858 |
| 2025-11-22 | 0 | 2 | 2 | 757 |
| 2025-11-23 | 0 | 4 | 1 | 704 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 1 | 641 |
| 2025-11-26 | 0 | 7 | 1 | 620 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 2 | 668 |
| 2025-11-28 | 0 | 1 | 0 | 668 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 0 | 853 |
| 2025-11-30 | 2 | 8 | 2 | 902 |
Październik 2025
|
10 | 80 | 24 | 1708 |
Wrzesień 2025
|
5 | 15 | 20 | 878 |
Sierpień 2025
|
0 | 1 | 14 | 792 |
Lipiec 2025
|
4 | 18 | 10 | 844 |
Czerwiec 2025
|
3 | 16 | 15 | 951 |
| 2025-06-01 | 0 | 1 | 1 | 796 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 1 | 803 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 3 | 817 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 951 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 2 | 736 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 2 | 673 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 1 | 628 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 2025-06-19 | 2 | 2 | 0 | 641 |
| 2025-06-20 | 0 | 1 | 0 | 643 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 622 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 629 |
| 2025-06-25 | 0 | 1 | 1 | 630 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 1 | 656 |
| 2025-06-27 | 0 | 1 | 0 | 677 |
| 2025-06-28 | 0 | 1 | 1 | 711 |
| 2025-06-29 | 1 | 2 | 1 | 809 |
| 2025-06-30 | 0 | 7 | 1 | 829 |
Maj 2025
|
6 | 52 | 16 | 904 |
Kwiecień 2025
|
4 | 29 | 25 | 956 |
Marzec 2025
|
5 | 48 | 29 | 1065 |
Luty 2025
|
7 | 46 | 21 | 857 |
Styczeń 2025
|
8 | 59 | 44 | 1004 |
2024
|
61 | 335 | 380 | 1195 |
Grudzień 2024
|
2 | 19 | 28 | 943 |
Listopad 2024
|
0 | 11 | 26 | 976 |
Październik 2024
|
2 | 4 | 11 | 883 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 2 | 846 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 1 | 844 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 844 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 1 | 859 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 1 | 585 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 1 | 429 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 1 | 265 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 679 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 1 | 706 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 1 | 597 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 1 | 859 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| 2024-10-28 | 1 | 1 | 0 | 883 |
| 2024-10-29 | 0 | 1 | 0 | 848 |
| 2024-10-30 | 1 | 2 | 0 | 821 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 834 |
Wrzesień 2024
|
4 | 5 | 24 | 1112 |
Sierpień 2024
|
6 | 32 | 36 | 497 |
Lipiec 2024
|
3 | 32 | 25 | 452 |
Czerwiec 2024
|
4 | 16 | 19 | 448 |
Maj 2024
|
9 | 20 | 14 | 1195 |
Kwiecień 2024
|
4 | 15 | 22 | 942 |
Marzec 2024
|
7 | 27 | 32 | 767 |
Luty 2024
|
10 | 42 | 103 | 426 |
Styczeń 2024
|
10 | 112 | 40 | 411 |
2023
|
202 | 1458 | 556 | 1172 |
Grudzień 2023
|
7 | 197 | 41 | 1172 |
Listopad 2023
|
7 | 111 | 32 | 351 |
Październik 2023
|
4 | 105 | 34 | 339 |
Wrzesień 2023
|
13 | 71 | 28 | 316 |
Sierpień 2023
|
14 | 122 | 40 | 370 |
| 2023-08-01 | 0 | 10 | 0 | 269 |
| 2023-08-02 | 0 | 2 | 0 | 239 |
| 2023-08-03 | 1 | 3 | 3 | 252 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 2 | 222 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2023-08-06 | 1 | 2 | 1 | 244 |
| 2023-08-07 | 1 | 1 | 3 | 241 |
| 2023-08-08 | 1 | 16 | 1 | 260 |
| 2023-08-09 | 2 | 2 | 2 | 347 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 4 | 335 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2023-08-12 | 0 | 1 | 1 | 370 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 2023-08-14 | 1 | 2 | 0 | 245 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 2 | 271 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 1 | 357 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 3 | 352 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 1 | 365 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 1 | 214 |
| 2023-08-22 | 1 | 1 | 1 | 272 |
| 2023-08-23 | 2 | 10 | 3 | 291 |
| 2023-08-24 | 0 | 1 | 1 | 264 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 2023-08-26 | 1 | 32 | 2 | 188 |
| 2023-08-27 | 0 | 22 | 0 | 336 |
| 2023-08-28 | 1 | 1 | 0 | 285 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 2 | 242 |
| 2023-08-31 | 2 | 16 | 5 | 220 |
Lipiec 2023
|
12 | 45 | 51 | 380 |
Czerwiec 2023
|
8 | 197 | 42 | 289 |
Maj 2023
|
7 | 37 | 58 | 310 |
Kwiecień 2023
|
18 | 107 | 49 | 327 |
Marzec 2023
|
11 | 93 | 47 | 346 |
Luty 2023
|
50 | 159 | 67 | 300 |
| 2023-02-01 | 7 | 15 | 2 | 232 |
| 2023-02-02 | 6 | 10 | 6 | 217 |
| 2023-02-03 | 1 | 4 | 1 | 236 |
| 2023-02-04 | 1 | 3 | 1 | 240 |
| 2023-02-05 | 3 | 7 | 4 | 255 |
| 2023-02-06 | 2 | 2 | 2 | 224 |
| 2023-02-07 | 0 | 5 | 1 | 298 |
| 2023-02-08 | 3 | 12 | 2 | 245 |
| 2023-02-09 | 2 | 10 | 3 | 224 |
| 2023-02-10 | 1 | 2 | 1 | 278 |
| 2023-02-11 | 6 | 13 | 4 | 292 |
| 2023-02-12 | 2 | 18 | 0 | 214 |
| 2023-02-13 | 3 | 4 | 1 | 218 |
| 2023-02-14 | 2 | 6 | 2 | 248 |
| 2023-02-15 | 0 | 8 | 4 | 285 |
| 2023-02-16 | 1 | 2 | 3 | 208 |
| 2023-02-17 | 2 | 2 | 3 | 251 |
| 2023-02-18 | 1 | 1 | 4 | 101 |
| 2023-02-19 | 2 | 3 | 3 | 135 |
| 2023-02-20 | 1 | 1 | 1 | 195 |
| 2023-02-21 | 0 | 4 | 4 | 255 |
| 2023-02-22 | 0 | 5 | 4 | 300 |
| 2023-02-23 | 0 | 2 | 5 | 288 |
| 2023-02-24 | 0 | 7 | 2 | 260 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2023-02-26 | 1 | 2 | 2 | 296 |
| 2023-02-27 | 1 | 5 | 0 | 232 |
| 2023-02-28 | 2 | 6 | 2 | 181 |
Styczeń 2023
|
51 | 214 | 67 | 582 |
2022
|
927 | 6489 | 834 | 373 |
Grudzień 2022
|
49 | 249 | 60 | 306 |
Listopad 2022
|
44 | 200 | 47 | 340 |
| 2022-11-01 | 0 | 3 | 1 | 227 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2022-11-04 | 1 | 1 | 2 | 219 |
| 2022-11-05 | 3 | 5 | 3 | 208 |
| 2022-11-06 | 2 | 7 | 3 | 242 |
| 2022-11-07 | 1 | 3 | 1 | 326 |
| 2022-11-08 | 2 | 3 | 0 | 234 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 1 | 225 |
| 2022-11-10 | 3 | 3 | 1 | 209 |
| 2022-11-11 | 4 | 7 | 3 | 268 |
| 2022-11-12 | 2 | 9 | 3 | 267 |
| 2022-11-13 | 1 | 1 | 0 | 243 |
| 2022-11-14 | 0 | 1 | 1 | 251 |
| 2022-11-15 | 2 | 3 | 1 | 158 |
| 2022-11-16 | 2 | 7 | 0 | 117 |
| 2022-11-17 | 0 | 2 | 1 | 125 |
| 2022-11-18 | 1 | 3 | 0 | 93 |
| 2022-11-19 | 0 | 2 | 0 | 95 |
| 2022-11-20 | 3 | 4 | 4 | 103 |
| 2022-11-21 | 0 | 1 | 1 | 85 |
| 2022-11-22 | 3 | 17 | 2 | 226 |
| 2022-11-23 | 1 | 4 | 2 | 264 |
| 2022-11-24 | 3 | 33 | 3 | 340 |
| 2022-11-25 | 2 | 3 | 0 | 284 |
| 2022-11-26 | 1 | 5 | 1 | 311 |
| 2022-11-27 | 1 | 2 | 5 | 306 |
| 2022-11-28 | 2 | 65 | 3 | 304 |
| 2022-11-29 | 1 | 1 | 1 | 232 |
| 2022-11-30 | 3 | 5 | 3 | 235 |
Październik 2022
|
70 | 284 | 68 | 373 |
| 2022-10-01 | 3 | 4 | 1 | 56 |
| 2022-10-02 | 0 | 2 | 4 | 72 |
| 2022-10-03 | 1 | 1 | 3 | 209 |
| 2022-10-04 | 2 | 8 | 0 | 217 |
| 2022-10-05 | 1 | 2 | 1 | 194 |
| 2022-10-06 | 7 | 11 | 2 | 200 |
| 2022-10-07 | 1 | 6 | 2 | 170 |
| 2022-10-08 | 2 | 19 | 1 | 235 |
| 2022-10-09 | 0 | 6 | 3 | 238 |
| 2022-10-10 | 5 | 19 | 2 | 296 |
| 2022-10-11 | 5 | 11 | 5 | 245 |
| 2022-10-12 | 2 | 15 | 1 | 357 |
| 2022-10-13 | 4 | 21 | 3 | 271 |
| 2022-10-14 | 5 | 20 | 1 | 234 |
| 2022-10-15 | 5 | 13 | 6 | 246 |
| 2022-10-16 | 1 | 8 | 2 | 226 |
| 2022-10-17 | 2 | 11 | 5 | 269 |
| 2022-10-18 | 3 | 10 | 2 | 269 |
| 2022-10-19 | 2 | 15 | 2 | 184 |
| 2022-10-20 | 3 | 9 | 3 | 240 |
| 2022-10-21 | 2 | 4 | 1 | 242 |
| 2022-10-22 | 5 | 14 | 3 | 225 |
| 2022-10-23 | 0 | 3 | 2 | 312 |
| 2022-10-24 | 2 | 7 | 1 | 373 |
| 2022-10-25 | 0 | 2 | 2 | 335 |
| 2022-10-26 | 1 | 19 | 1 | 245 |
| 2022-10-27 | 0 | 9 | 1 | 175 |
| 2022-10-28 | 1 | 4 | 2 | 163 |
| 2022-10-29 | 2 | 4 | 2 | 200 |
| 2022-10-30 | 1 | 1 | 2 | 240 |
| 2022-10-31 | 2 | 6 | 2 | 219 |
Wrzesień 2022
|
50 | 167 | 54 | 279 |
Sierpień 2022
|
63 | 309 | 65 | 274 |
Lipiec 2022
|
89 | 728 | 117 | 273 |
Czerwiec 2022
|
49 | 648 | 57 | 107 |
Maj 2022
|
68 | 332 | 47 | 105 |
Kwiecień 2022
|
104 | 730 | 87 | 107 |
Marzec 2022
|
105 | 995 | 72 | 103 |
Luty 2022
|
116 | 771 | 62 | 109 |
Styczeń 2022
|
120 | 1076 | 98 | 111 |
2021
|
666 | 5729 | 885 | 328 |
Grudzień 2021
|
89 | 780 | 100 | 196 |
Listopad 2021
|
67 | 700 | 76 | 328 |
Październik 2021
|
83 | 741 | 114 | 293 |
Wrzesień 2021
|
48 | 695 | 63 | 238 |
Sierpień 2021
|
32 | 172 | 95 | 92 |
Lipiec 2021
|
28 | 238 | 49 | 92 |
Czerwiec 2021
|
27 | 176 | 58 | 112 |
| 2021-06-01 | 2 | 6 | 5 | 110 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2021-06-03 | 1 | 1 | 6 | 104 |
| 2021-06-04 | 0 | 2 | 0 | 88 |
| 2021-06-05 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 2021-06-06 | 2 | 10 | 5 | 93 |
| 2021-06-07 | 0 | 14 | 1 | 95 |
| 2021-06-08 | 2 | 10 | 1 | 99 |
| 2021-06-09 | 0 | 2 | 6 | 107 |
| 2021-06-10 | 2 | 6 | 1 | 110 |
| 2021-06-11 | 2 | 4 | 0 | 91 |
| 2021-06-12 | 1 | 10 | 4 | 99 |
| 2021-06-13 | 1 | 18 | 0 | 100 |
| 2021-06-14 | 1 | 17 | 0 | 94 |
| 2021-06-15 | 0 | 6 | 0 | 100 |
| 2021-06-16 | 0 | 8 | 1 | 104 |
| 2021-06-17 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2021-06-19 | 1 | 2 | 2 | 75 |
| 2021-06-20 | 1 | 1 | 3 | 90 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2021-06-22 | 0 | 1 | 3 | 102 |
| 2021-06-23 | 1 | 6 | 7 | 100 |
| 2021-06-24 | 1 | 4 | 1 | 97 |
| 2021-06-25 | 1 | 2 | 3 | 106 |
| 2021-06-26 | 0 | 5 | 1 | 101 |
| 2021-06-27 | 2 | 8 | 1 | 78 |
| 2021-06-28 | 2 | 15 | 2 | 81 |
| 2021-06-29 | 1 | 8 | 0 | 76 |
| 2021-06-30 | 2 | 8 | 1 | 82 |
Maj 2021
|
65 | 380 | 57 | 127 |
Kwiecień 2021
|
56 | 418 | 92 | 142 |
Marzec 2021
|
84 | 646 | 90 | 143 |
Luty 2021
|
51 | 328 | 40 | 134 |
Styczeń 2021
|
36 | 455 | 51 | 126 |
2020
|
826 | 5632 | 765 | 836 |
Grudzień 2020
|
42 | 387 | 65 | 138 |
Listopad 2020
|
48 | 323 | 97 | 151 |
Październik 2020
|
98 | 734 | 111 | 164 |
Wrzesień 2020
|
79 | 541 | 92 | 146 |
Sierpień 2020
|
80 | 524 | 42 | 163 |
Lipiec 2020
|
52 | 315 | 27 | 151 |
Czerwiec 2020
|
49 | 369 | 21 | 550 |
Maj 2020
|
62 | 423 | 27 | 371 |
Kwiecień 2020
|
134 | 948 | 99 | 362 |
Marzec 2020
|
105 | 510 | 86 | 238 |
Luty 2020
|
36 | 279 | 71 | 166 |
Styczeń 2020
|
41 | 279 | 27 | 836 |
2019
|
385 | 2160 | 415 | 249 |
Grudzień 2019
|
84 | 337 | 48 | 154 |
Listopad 2019
|
49 | 191 | 47 | 156 |
Październik 2019
|
55 | 398 | 38 | 154 |
| 2019-10-01 | 5 | 14 | 2 | 110 |
| 2019-10-02 | 1 | 63 | 3 | 109 |
| 2019-10-03 | 2 | 33 | 4 | 109 |
| 2019-10-04 | 1 | 35 | 2 | 95 |
| 2019-10-05 | 0 | 18 | 1 | 81 |
| 2019-10-06 | 1 | 18 | 2 | 88 |
| 2019-10-07 | 0 | 6 | 2 | 89 |
| 2019-10-08 | 1 | 8 | 2 | 88 |
| 2019-10-09 | 2 | 9 | 1 | 103 |
| 2019-10-10 | 0 | 8 | 1 | 154 |
| 2019-10-11 | 5 | 14 | 3 | 101 |
| 2019-10-12 | 0 | 8 | 0 | 94 |
| 2019-10-13 | 1 | 18 | 3 | 106 |
| 2019-10-14 | 4 | 10 | 0 | 113 |
| 2019-10-15 | 0 | 4 | 0 | 138 |
| 2019-10-16 | 2 | 6 | 0 | 106 |
| 2019-10-17 | 4 | 11 | 1 | 107 |
| 2019-10-18 | 3 | 12 | 2 | 120 |
| 2019-10-19 | 2 | 5 | 1 | 88 |
| 2019-10-20 | 3 | 9 | 2 | 127 |
| 2019-10-21 | 2 | 8 | 0 | 113 |
| 2019-10-22 | 3 | 10 | 0 | 120 |
| 2019-10-23 | 1 | 8 | 3 | 123 |
| 2019-10-24 | 1 | 32 | 1 | 129 |
| 2019-10-25 | 3 | 6 | 0 | 113 |
| 2019-10-26 | 1 | 10 | 0 | 107 |
| 2019-10-27 | 2 | 3 | 1 | 107 |
| 2019-10-28 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| 2019-10-29 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| 2019-10-30 | 2 | 4 | 0 | 91 |
| 2019-10-31 | 3 | 4 | 1 | 111 |
Wrzesień 2019
|
24 | 96 | 13 | 137 |
Sierpień 2019
|
14 | 65 | 13 | 118 |
Lipiec 2019
|
18 | 90 | 33 | 117 |
Czerwiec 2019
|
25 | 370 | 42 | 153 |
Maj 2019
|
14 | 72 | 41 | 156 |
Kwiecień 2019
|
17 | 67 | 50 | 161 |
Marzec 2019
|
19 | 209 | 40 | 249 |
Luty 2019
|
36 | 90 | 15 | 168 |
Styczeń 2019
|
30 | 175 | 35 | 121 |
2018
|
403 | 3178 | 530 | 595 |
Grudzień 2018
|
79 | 1661 | 56 | 113 |
| 2018-12-01 | 1 | 8 | 2 | 92 |
| 2018-12-02 | 3 | 16 | 2 | 94 |
| 2018-12-03 | 3 | 13 | 0 | 95 |
| 2018-12-04 | 2 | 11 | 1 | 88 |
| 2018-12-05 | 2 | 15 | 1 | 101 |
| 2018-12-06 | 6 | 55 | 6 | 113 |
| 2018-12-07 | 22 | 29 | 0 | 67 |
| 2018-12-08 | 1 | 15 | 0 | 75 |
| 2018-12-09 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 2018-12-10 | 4 | 18 | 1 | 77 |
| 2018-12-11 | 1 | 15 | 1 | 87 |
| 2018-12-12 | 2 | 8 | 0 | 90 |
| 2018-12-13 | 4 | 30 | 4 | 100 |
| 2018-12-14 | 4 | 20 | 3 | 90 |
| 2018-12-15 | 0 | 9 | 1 | 70 |
| 2018-12-16 | 4 | 12 | 1 | 81 |
| 2018-12-17 | 1 | 2 | 0 | 69 |
| 2018-12-18 | 1 | 36 | 2 | 78 |
| 2018-12-19 | 0 | 7 | 1 | 80 |
| 2018-12-20 | 3 | 16 | 3 | 76 |
| 2018-12-21 | 1 | 14 | 2 | 50 |
| 2018-12-22 | 2 | 7 | 4 | 38 |
| 2018-12-23 | 1 | 9 | 2 | 49 |
| 2018-12-24 | 2 | 8 | 2 | 42 |
| 2018-12-25 | 2 | 19 | 1 | 46 |
| 2018-12-26 | 3 | 1247 | 11 | 92 |
| 2018-12-27 | 1 | 5 | 1 | 69 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2018-12-30 | 0 | 6 | 1 | 82 |
| 2018-12-31 | 0 | 6 | 0 | 74 |
Listopad 2018
|
101 | 776 | 94 | 221 |
Październik 2018
|
77 | 380 | 77 | 595 |
Wrzesień 2018
|
15 | 22 | 5 | 82 |
Sierpień 2018
|
1 | 1 | 3 | 52 |
Lipiec 2018
|
1 | 1 | 1 | 53 |
Czerwiec 2018
|
4 | 8 | 7 | 59 |
| 2018-06-01 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2018-06-05 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2018-06-08 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
